Description
| 产品名称 | 台式一氧化碳气体分析仪 |
| 产品型号 | PDA600-CO |
| 检测气体 | 一氧化碳(CO) |
| 检测原理 | 非分光式红外(NDIR);电化学原理可选 |
| 测量范围 | 非分光式红外(NDIR)测量范围:0-1000ppm、2000ppm、10000ppm、2%VOL、5%VOL、10%VOL、20%VOL、30%VOL、50%VOL、100%VOL可选; 电化学原理:0-50ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、10000ppm可选; |
| 分 辨 率 | 1ppm(1000ppm以上); 0.1%Vol(0~100%Vol) |
| 安装方式 | ①台式、机架式; ②壁挂式安装,配安装支架 |
| 示值误差 | ≤±3% FS(更高精度要求根据传感器性能) |
| 重 复 性 | ≤±1% |
| 零点漂移 | ≤±1%(FS/年) |
| 响应时间 | ≤25秒(T90),(更高要求根据传感器性能) |
| 恢复时间 | ≤30秒 (更高要求根据传感器性能) |
| 预热时间 | 120秒以上(根据不同传感器配置) |
| 供电电源 | 220VAC +10%,-15% ;50Hz ±5Hz |
| 保险丝 | 额定电流:10A 尺寸:5mm*20mm |
| 进气流量 | (0.5-0.8)L/min(流量波动≤0.02L/min) |
| 环境压力 | 86kPa~106kPa |
| 环境温度 | -20℃~+55℃(典型值) -40℃~+70℃(极限值) (更高温湿度要求可选购前置处理系统—FIX3200气体在线监测中央处理系统) |
| 环境湿度 | 10%~95%RH(无凝露) |
| 主体材质 | SPCC+铝型材 |
| 输出信号 | ①三线制4-20mA电流信号输出,可连接各种报警控制器、PLC、DCS 等各种控制系统 ②RS-485数字信号输出,连接RS232转接卡可在电脑上查看存储数据 ③4组继电器高低段报警开关量输出,1路公共继电器输出:无源触点,容量30V 1A、125VAC 0.5A ④电压信号输出:可自行设置0-5V、0-10V信号输出(选配) |
| 信号传输方式 | ①三芯(四芯)屏蔽电缆传输:***远可传输1000米至2000米(单芯1平方屏蔽电缆) ②网口TCP/IP传输:支持TCP/IP协议,可网线传输90米内,通过组网远距离实时传输(选配) ③光纤传输:***远可传输20公里至40公里(光缆单模多芯传输,须配置光纤MODEM),可组网(选配) ④短距离的RTU433无线传输:传输距离0至2公里,视传输功率及现场环境定(选配) ⑤GPRS无线传输:无距离限制,内置模块,通过移动、联通或者电信信号传输,可带短信提醒通知功能(选配) |
| 报警方式 | 可外置声光报警器,报警声音:< 90分贝 |
| 报警点设置 | A1报警值、A2报警值;可单独设置TWA报警值、STEL报警值 |
| 显示屏 | 5寸TFT触摸TFT-LCD彩色液晶屏,800x480点阵LCD |
| 操作方式 | 5寸LCD触摸屏触摸操作+按键辅助操作 |
| 按键 | 主界面+锁屏+复位` |
| 背光 | 手动,报警时自动 |
| 直接读数 | 测量值,环境温度湿度,日期时间、***大值、***小值 |
| 数据记录 | 自动、手动、单点存储,1-6个传感器存储间隔可自定义,可连续存储30万组带日期时间数据,选配微型SD存储卡,可存储1000万组以上数据 |
| 数据下载 | 支持USB及RS232串口方式测量数据下载 |
| 数据打印 | 支持微型便携式打印机串口打印(选配) |
| 校准 | 2级至3级目标点全软件校准功能,可设置校准标定值,一键调零 |
| 校准标准气要求 | 零点标准气:99.999%N2(氮气); 满量程校准气:所测气体满量程的85%-110%; 第三点校准气:所测气体满量程的35%-75%; |
| 防爆等级 | Ex ia ⅡC T4 Ga(本质安全型) |
| 防护等级 | IP42 |
| 操作模式 | 用户模式、管理员模式2种操作模式可供选择 |
| 尺寸 | 标准19寸机箱,宽480mm×深度310mm×高130mm |
| 重量 | 约7Kg |
浏览:
上一篇:氧化锆氧量分析仪
下一篇:电感耦合等离子体原子发射光谱仪

