Description
HQ电动执行机构 |
型号 | ***大输 | 动作时间 | ***大 | 电机 | 额定电流(A)60/50Hz | 手轮 | 重量 | |||
单相 | 三相 | |||||||||
NM | 90° | mm | M*F | 110V | 220V | 380V | 440V | N | KG | |
HQ-006 | 58 | 12/14 | F03/F05/F07 | 6*70 | 0.39/0.35 | 0.18/0.17 | N/A | N/A | 8 | 3 |
HQ-008 | 80 | 13/16 | Φ20 | 15*70 | 1.00/0.97 | 0.45/0.45 | N/A | N/A | 10 | 7.4 |
HQ-010 | 100 | 16/20 | Φ20 | 15*70 | 1.00/0.97 | 0.45/0.45 | N/A | N/A | 10 | 7.4 |
HQ-015 | 150 | 21/25 | Φ22 | 40*80 | 1.70/1.50 | 0.84/0.73 | 0.28/0.37 | 0.36/0.59 | 11 | 16.6 |
HQ-020 | 200 | 21/25 | Φ22 | 40*80 | 1.70/1.50 | 0.84/0.73 | 0.28/0.37 | 0.36/0.59 | 11 | 16.6 |
HQ-030 | 300 | 26/31 | Φ35 | 40*80 | 1.67/1.37 | 0.81/0.68 | 0.27/0.33 | 0.34/0.55 | 13.5 | 22 |
HQ-050 | 500 | 26/31 | Φ35 | 90*90 | 3.56/4.27 | 1.30/1.40 | 0.42/0.51 | 0.47/0.66 | 13.5 | 23 |
HQ-060 | 600 | 26/31 | Φ35 | 90*90 | 3.56/4.27 | 1.30/1.40 | 0.42/0.51 | 0.47/0.66 | 13.5 | 23 |
HQ-080 | 800 | 31/27 | Φ45 | 180*90 | 4.93/3.59 | 2.20/1.80 | 0.61/0.83 | 0.67/1.10 | 16.5 | 29 |
HQ-120 | 1200 | 31/27 | Φ45 | 180*90 | 4.93/3.59 | 2.20/1.80 | 0.61/0.83 | 0.67/1.10 | 16.5 | 29 |
HQ-200 | 2000 | 93/112 | Φ65 | 180*90 | 4.93/3.59 | 2.20/1.80 | 0.61/0.83 | 0.67/1.10 | 49.5 | 75 |
HQ-300 | 3000 | 93/112 | Φ65 | 180*90 | 4.93/3.59 | 2.20/1.80 | 0.61/0.83 | 0.67/1.10 | 49.5 | 75 |
HKC电动执行器的选型:
在正常操作条件下,电动执行器考虑的安全系数为20%-30%。
示例:
阀门力矩=100Nm
安全力矩=100×(1+20%)=120Nm
对照HQ电动执行器力矩表,选配HQ电动执行器***小规格为HQ-015。

